| 1 cuota de $17.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.100,00 |
| 2 cuotas de $10.216,40 | Total $20.432,79 | |
| 3 cuotas de $7.093,65 | Total $21.280,95 | |
| 6 cuotas de $4.044,44 | Total $24.266,61 | |
| 9 cuotas de $3.007,70 | Total $27.069,30 | |
| 12 cuotas de $2.530,80 | Total $30.369,60 |
| 1 cuota de $17.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.100,00 |
| 2 cuotas de $10.377,14 | Total $20.754,27 | |
| 3 cuotas de $7.087,95 | Total $21.263,85 | |
| 6 cuotas de $3.803,61 | Total $22.821,66 | |
| 9 cuotas de $2.766,21 | Total $24.895,89 | |
| 12 cuotas de $2.257,20 | Total $27.086,40 | |
| 24 cuotas de $1.510,43 | Total $36.250,29 |
| 3 cuotas de $7.175,16 | Total $21.525,48 | |
| 6 cuotas de $4.008,24 | Total $24.049,44 |
| 3 cuotas de $7.498,35 | Total $22.495,05 | |
| 6 cuotas de $4.212,87 | Total $25.277,22 | |
| 9 cuotas de $3.207,58 | Total $28.868,22 | |
| 12 cuotas de $2.663,90 | Total $31.966,74 |
| 18 cuotas de $1.765,67 | Total $31.782,06 |
| 1 cuota de $17.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.100,00 |
Alimento Deportivo | Grupo A - AIS | Mayor Fibra del Catálogo
9 g Proteína | 9 g Fibra | Hierro + Calcio + Vit C y E | 40 g
La Snack Bar de Gentech es el recurso ideal para sostener la energía entre comidas sin comprometer la calidad nutricional. Su diferencial es la mayor densidad de fibra (9 g por barra = 35% IDR) combinada con ingredientes reales — quinoa pop, maní y uvas pasas — que aportan carbohidratos de absorción gradual y saciedad prolongada.
| 🪰 |
Fibra IMO (Isomalto-oligosacáridos) 9 g — 35% IDR
Actúa como fibra prebiótica, alimentando la microbiota beneficiosa y promoviendo saciedad duradera al retardar el vaciado gástrico. La más alta del catálogo de barras.
|
| 🍱 |
Matriz Energética Real — Quinoa, Maní y Pasas
Mezcla de carbohidratos de diferentes velocidades de absorción, garantizando niveles de glucemia estables durante horas. Proteína de arveja y soja para recuperación muscular.
|
| 🪨 |
Micronutrientes — Hierro + Calcio + Vitaminas C y E
Fumarato de hierro (4,2 mg, 30% IDR) y carbonato de calcio (300 mg, 30% IDR) para salud ósea y prevención de fatiga por ferropenia.
|
| 🏜 |
Modo de uso
Consumir 1 barra por día (40 g) como colación saludable, antes o después del entrenamiento o en momentos de alta demanda intelectual o física. Para aprovechar mejor el hierro, acompañar con una fuente de Vitamina C y evitar lácteos en la misma toma.
|
| 📋 |
Ingredientes
Jarabe de Isomalto-oligosacáridos, pasta de maní, proteína de arveja, quinoa pop con arándanos, uvas pasas, proteína aislada de soja, cacao, carbonato de calcio, fumarato de hierro, vitaminas C y E.
|
| ⚠️ |
Advertencias
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte a su médico.
|
💡 Tip Maldito Prime: ¿Cuál te conviene? En nuestra guía comparamos ingredientes, tablas nutricionales y evidencia científica para que elijas según tu objetivo → Barras deportivas: comparativa completa
